抛光轮厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
抛光轮厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】11月25日CBOT小麦期货日评技术买盘收盘走高香花紫堇

发布时间:2020-10-19 00:02:50 阅读: 来源:抛光轮厂家

11月25日CBOT小麦期货日评:技术买盘收盘走高

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货25日收高,交易商称因技术性买盘及作物优良率下滑。6Sf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,最近一周美国冬麦优良率为58%,之前一周为60%。6Sf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部还报告,冬麦出苗率为92%,五年均值为89%。6Sf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商和预估机构表示,俄罗斯和乌克兰明年小麦产量可能都无法创新高,因冬季种植情况不佳。6Sf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

周五是12月合约首个交割通知日,美国市场周四将因感恩节假期休市。6Sf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报5.51-1/2美元,升9-1/4美分。6Sf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为85889手。6Sf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

6Sf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

内蒙古治白癜风的医院

南阳割包皮大概多少钱

平顶山治疗肾病有几家

郑州癫痫病医院